| Category | Church Size | Annual Fee |
|---|---|---|
| AH | 1-24 | $50 |
| A | 25-99 | $50 |
| B | 100-199 | $50 |
| C | 200-499 | $75 |
| D | 500-999 | $100 |
| E | 1,000-1,499 | $150 |
| F | 1,500-2,999 | $200 |
| G | 3,000-4,999 | $250 |
| H | 5,000-9,999 | $300 |
| I | 10,000-19,999 | $400 |
| J | 20,000-49,999 | $500 |
| K | 50,000-99,999 | $750 |
It’s the perfect solution. Simple. Affordable. And the right thing to do.
![]() |
|
||||||||||||